Rekapitulasi Pegawai
Berdasarkan Status Kepegawaian dan Golongan
| Jabatan | Tetap | Tidak Tetap | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gol. I | Gol. II | Gol. III | Gol. IV | PPPK | |||
| Kepala Sekolah | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Kepala Tata Usaha | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Wakil Kepala Bidang Kurikulum | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Wakil Kepala Bidang Kesiswaan | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Wakil Kepala Bidang Kehumasan | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Tenaga Pendidik | - | - | 18 | 19 | 23 | 7 | 55 |
| Tenaga Kependidikan | - | 2 | 2 | - | - | 17 | 19 |
Berdasarkan Usia dan Masa Kerja
| Jabatan | Kelompok Umur (Tahun) | Masa Kerja Seluruhnya | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 59> | Jumlah | <5 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 24> | Jumlah | |
| Kepala Sekolah | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Kepala Tata Usaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Wakil Kepala Bidang Kurikulum | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Wakil Kepala Bidang Kesiswaan | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Wakil Kepala Bidang Kehumasan | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Tenaga Pendidik | - | 4 | 17 | 16 | 16 | 2 | 55 | 19 | 10 | 10 | 3 | 5 | 8 | 55 |
| Tenaga Kependidikan | - | 5 | 2 | 5 | 7 | - | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | - | 3 | 19 |
Berdasarkan Guru Mata Pelajaran dan Jenis Kelamin
| Mata Pelajaran | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | ||
| Pendidikan Agama Budha | - | - | - |
| Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 | 4 |
| Pendidikan Agama Kristen | - | - | - |
| Bahasa Indonesia | 1 | 10 | 11 |
| Bahasa Inggris | 1 | 2 | 3 |
| Bimbingan Konseling | 2 | 1 | 3 |
| Biologi | 1 | 4 | 5 |
| Ekonomi | - | 4 | 4 |
| Fisika | - | 4 | 4 |
| Geografi | 1 | 2 | 3 |
| Kimia | 1 | 2 | 3 |
| KWU | 1 | 1 | 2 |
| Matematika | 2 | 6 | 8 |
| Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | 2 | - | 2 |
| Sejarah Indonesia | - | 3 | 3 |
| Kesenian | 1 | 1 | 2 |
| Sosiologi dan Antropologi | 1 | - | 1 |